机械尺寸
引脚定义
模块脚位序号 | 模块脚位名称 | 芯片脚位名称 | 输入/输出 | 说明 |
Pin1 | GND | GND | - | 模块地 GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | 模块电源正极 2V-3.6V |
Pin3 | IO7 | P2.2 | O | 输出口(可定时翻转)/睡眠状态指示 |
Pin4 | IO6 | P2.1 | O | 输出口(可定时翻转)/连接状态指示(低电平,或方波提示, 详见《模块参数设置》章节) |
Pin5 | RES | RST | I | 模块复位,低有效 |
Pin6 | EN | P2.0 | I | 模块使能控制线,默认为电平触发模式 >>电平触发模式,低电平有效,带内部上拉。 0:模块开始广播,直到连接到移动设备 1:无论模块当前状态,立即进入完全睡眠状态(0.4uA) >> 脉冲触发模式,每收到一次脉冲(W>200ms),模块会在开 机(进行广播,允许被发现和连接)以及关机(完全睡眠状态) 之间循环切换 (关于模式的切换请参考《模块参数设置》相关章节) |
Pin7 | IO5 | P1.7 | I/O | >>可编程双向IO,可通过BLE 协议设置成输入或输出使用 >>当做为输入时,可做为电平脉宽计数输入端 |
Pin8 | U+ | USB+ | I/O | CC2540 引出脚USB+,没使用 |
Pin9 | U- | USB- | I/O | CC2540 引出脚USB-,没使用 |
Pin10 | RESTORE / IO0 | P1.2 | I/O | 恢复出厂设置触发或可编程双向IO >>上电后30 秒内,保持此引脚低电平5s ,系统会恢复部分参 数(浅恢复),若保持20s 以上则将会恢复全部参数(深度恢 复)(见《系统复位与恢复》章节) >>上电后30 秒后,做为普通IO 使用,可通过BLE 协议(见《可 编程IO (8 路)【服务UUID:0xFFF0】》)设置成输入或输出使用 |
Pin11 | PWM1 | P1.1 | O | PWM 输出通道1 |
Pin12 | PWM3 | P0.7 | O | PWM 输出通道3 |
Pin13 | PWM4 | P0.6 | O | PWM 输出通道4 |
Pin14 | BRTS | P0.5 | I | 作为数据发送请求(用来唤醒模块) 0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模 块不睡眠 1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号 线置1 |
Pin15 | BCTS | P0.4 | O | 数据输入信号(用来唤醒主机,可选) 0:模块有数据发送到主机,主机接收模块数据 1:模块无数据发送到主机,或模块数据发送完毕之后,会将此 信号置1 |
Pin16 | TX | P0.3 | O | 模块串口发送端 |
Pin17 | RX | P0.2 | I | 模块串口接收端 |
Pin18 | ADC1 | P0.1 | I | 模拟量采集,通道1 |
注:RF-BM-S02I 由于是追求小尺寸的精简版,部分IO 没有引出,对应功能无法使用。