机械尺寸
引脚定义
引脚序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
1 | — | ||
2 | GND | 模块地 | 模块地 |
3 | VCC | 电源正极输入 | 模块电源,1.7~3.6V,推荐3.3V |
4 | P25 | I/O | |
5 | P17 | 广播状态指示 | 从角色广播状态指示灯:广播闪烁,连接常亮 |
6 | P21/RST | I/O | 复位脚,低电平有效 |
7 | P13 | 唤醒IO | 当模块处于休眠状态时,可通过此IO唤醒模块 下降沿有效 |
8 | P28 | I/O | |
9 | P27 | I/O | |
10 | P26 | I/O | |
11 | P09 | I/O | |
12 | P10 | I/O | |
13 | P19 | I/O | |
14 | P20 | ||
15 | P05 | RTS | (Require To Send,发送请求)为输出信号,用于指示本设备准备好可接收数据,低电平有效 |
16 | P07 | (Clear To Send,发送允许)为输入信号,用于判断是否可以向对方发送数据,低电平有效 | |
17 | P06 | 模块串口发送端 | |
18 | P08 | RX | 模块串口接收端 |
19 | P03 |
产品软件资料
产品硬件资料
深度开发资料
nRF52810系列产品