机械尺寸
引脚定义
模块脚位序号 | 模块脚位名称 | 芯片脚位名称 | 输入/输出 | 说明 |
Pin1 | GND | GND | - | 模块地 GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | 模块电源 1.6 ~ 3.6V |
Pin3 | IO7 | P15 | O | 输出口(可定时翻转)/睡眠状态指示 |
Pin4 | IO6 | P24 | O | A: 连接状态指示 0:蓝牙已连接 1:蓝牙未连接 B: 输出口(可定时翻转) |
Pin5 | RES | RES | I | 复位输入脚,低电平有效,无内部上拉 |
Pin6 | EN | P06 | I/O | 模块使能控制线(低电平有效) 0:模块开始广播,直到连接到移动设备 1:无论模块当前状态,立即进入完全睡眠状态 |
Pin7 | SWC | SWC | - | 模块固件下载时钟脚 |
Pin8 | SWD | SWD | - | 模块固件下载数据脚 |
Pin9 | IO4 | P21 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin10 | RESTORE/ IO3 | P10 | I/O | A: 保持此引脚低电平 5s ,系统会恢复部分参数 (浅恢复),若保持 20s 以上则将会恢复全部 参数(深度恢复)(见《系统复位与恢复》章 节) B: 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或 输出使用 |
Pin11 | IO2 | P11 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin12 | IO1 | P12 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin13 | IO0 | P14 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin14 | BRTS | P16 | I | 作为数据发送请求(用来唤醒模块) 0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数 据,此时模块不睡眠 1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应 该将此信号线置 1 |
Pin15 | BCTS | P17 | O | 数据输入信号(用来唤醒主机,可选) 0:模块有数据发送到主机,主机接收模块数据 1:模块无数据发送到主机,或模块数据发送完毕之 后,会将此信号置 1 |
Pin16 | TX | P27 | O | 模块串口发送端 |
Pin17 | RX | P28 | I | 模块串口接收端 |
Pin18 | ADC | P03 | I/O | - |
产品软件资料